Победа над "Кливлендом" (93:82) позволила "Чикаго" обеспечить первое место в Восточной конференции и преимущество домашней площадки в плей-офф на протяжении трех раундов.

Последний раз "Буллз" становились лучшей командой Востока в сезоне-1997/98. Это был последний год эры Майкла Джордана. Тогда команда выиграла последний из 6 завоеванных с ним чемпионских титулов.

В этом сезоне у "быков" — 59 побед и 20 поражений. А на Западе первое место займет "Сан-Антонио", который имеет 60 побед при 19 проигрышах.

Восточная конференция

место команда м в п % заб проп
1 Чикаго 79 59 20 74.7 98.5-91.2
2 Бостон 79 55 24 69.6 96.6-90.8
3 Майами 79 55 24 69.6 102.2-95.1
4 Орландо 79 50 29 63.3 99.4-94.0
5 Атланта 79 44 35 55.7 95.3-95.5
6 Нью-Йорк 79 41 38 51.9 106.7-105.6
7 Филадельфия 80 41 39 51.3 99.2-97.5
8 Индиана 80 37 43 46.3 100.0-100.9
9 Милуоки 79 32 47 40.5 91.4-92.5
10 Шарлотт 79 32 47 40.5 93.0-97.2
11 Детройт 79 28 51 35.4 96.6-100.4
12 Нью-Джерси 79 24 55 30.4 94.1-100.4
13 Вашингтон 79 21 58 26.6 97.1-105.2
14 Торонто 79 21 58 26.6 99.5-105.8
15 Кливленд 79 17 62 21.5 95.1-104.6

Западная конференция

место команда м в п % заб проп
1 Сан-Антонио 79 60 19 75.9 103.7-97.8
2 Лейкерс 79 55 24 69.6 101.2-94.9
3 Даллас 79 54 25 68.4 99.8-96.2
4 Оклахома-Сити 79 53 26 67.1 104.4-100.7
5 Денвер 79 48 31 60.8 106.9-102.5
6 Портленд 80 47 33 58.8 96.4-94.7
7 Нью-Орлеан 79 46 33 58.2 95.3-93.5
8 Мемфис 79 45 34 57.0 99.9-97.5
9 Хьюстон 79 41 38 51.9 106.0-104.2
10 Финикс 79 38 41 48.1 104.8-105.6
11 Юта 79 37 42 46.8 99.4-101.4
12 Голден Стэйт 79 35 44 44.3 103.2-105.6
13 Клипперс 80 31 49 38.8 98.8-101.8
14 Сакраменто 79 23 56 29.1 99.1-104.4
15 Миннесота 79 17 62 21.5 100.7-106.9

Поделиться
Комментарии