Сборная Литвы поднялась на две ступеньки и сейчас занимает 48-е место. Российская команда сохранила свои позиции, расположившись на 9-ой строчке.

Рейтинг-лист ФИФА по состоянию на 11 февраля

1 (1). Испания - 1693 очка

2 (2). Германия - 1403

3 (3). Голландия - 1357

4 (4). Италия – 1318

5 (5). Бразилия - 1248

6 (6). Аргентина - 1181

7 (7). Хорватия - 1175

8 (8). Англия - 1136

9 (9). Россия - 1119

10 (10). Турция - 1040...

14 (16). Украина - 932...

48 (50). Литва - 595...

67 (70). Латвия - 492...

72 (69). Узбекистан - 476...

90 (81). Белоруссия - 395...

99 (97). Молдавия - 362...

108 (108). Грузия - 327...

121 (112). Армения - 278...

122 (118). Эстония - 265...

136 (134). Азербайджан - 213...

140 (133). Казахстан - 206...

147 (146). Таджикистан - 162...

155 (149). Туркменистан - 131...

159 (159). Киргизия - 112...

195 (195). Андорра - 14

Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Поделиться
Комментарии